Saudagar adalah program aplikasi yang di rancang untuk menangani proses yang terjadi dalam sebuah industri retail maupun grosir seperti penanganan transaksi pembelian, transakasi penjualan, promosi produk, data supplier, data customer, data karyawan, absensi, penggajian (payroll), laporan hutang dagang, laporan piutang dagang, laporan laba rugi dan lain sebagainya.
Dengan proses dan output yang dihasilkan oleh Saudagar, dapat memudahkan Anda untuk melihat perkembangan usaha dan dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan usaha ke depan. Fitur yang ada pada Saudagar, memudahkan anda dalam pengontrolan keluar masuk barang, pengeluaran barang dan kegiatan - kegiatan lainnya yang dilakukan dalam kegiatan usaha.
Berikut fitur-fitur yang disediakan Saudagar v2.6 :
Dengan proses dan output yang dihasilkan oleh Saudagar, dapat memudahkan Anda untuk melihat perkembangan usaha dan dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan usaha ke depan. Fitur yang ada pada Saudagar, memudahkan anda dalam pengontrolan keluar masuk barang, pengeluaran barang dan kegiatan - kegiatan lainnya yang dilakukan dalam kegiatan usaha.
Berikut fitur-fitur yang disediakan Saudagar v2.6 :
Standart | Professional | Ultimate | |
Konfigurasi Aplikasi | |||
Konfigurasi Perusahaan | |||
Konfigurasi Lisensi | |||
Konfigurasi Pengaturan Barang | |||
Konfigurasi Pengaturan Penjualan | |||
Konfigurasi Pengaturan Karyawan | |||
Konfigurasi Tampilan (Tema Tampilan) | |||
Konfigurasi Database (Backup dan Restore) Support file zip |
|||
Konfigurasi Label Barcode Penambahan kolom Merk/ Brand, Model/ Tipe, Berat Bruto, Ukuran/ Volume & Warna |
|||
Konfigurasi Cetak Faktur Penjualan (Pengaturan Lebih Lengkap, Format Html & PDF |
|||
Konfigurasi Surat Jalan | |||
Konfigurasi Cetak Pembelian (PO) | |||
Konfigurasi Cetak Kartu Piutang | |||
Konfigurasi Cetak Hutang | |||
Konfigurasi Cetak Slip Gaji | |||
Konfigurasi Cetak Laporan Penambahan kolom logo & ukuran font header |
|||
Master Data | |||
Satuan | |||
Rak Barang | |||
Kategori Barang | |||
Sub Kategori Barang | |||
Kategori Pelanggan | |||
Agen Ekspedisi | |||
Sebab / Alasan Penyesuaian | |||
Data Negara, Propinsi & Kota | |||
Pendidikan & Bahasa | |||
Supplier | |||
Pelanggan | |||
Batas / Limit Piutang Pelanggan & Saldo Piutang Pelanggan Yang Belum Terbayar |
|||
Karyawan | |||
Kualifikasi Data Karyawan (Pengalaman Kerja, Pendidikan, Keahlian, Bahasa) |
|||
Absensi & Import Data Absensi | |||
Penggajian (Payroll) Pengaturan Gaji, Komponen Gaji (Gaji Pokok, Tunjangan, Potongan, Uang Makan & Lembur) |
|||
Hak Akses, Jabatan & Departemen Karyawan | |||
Barang | |||
- Pengaturan Harga Jual Barang Berdasarkan Persentase Harga Beli |
|||
- Multi Satuan Jual | |||
Promosi Barang (Produk Penjualan) (Contoh: Diskon Penjualan & Beli 2 Gratis 1) |
|||
Penyesuaian (Adjustment) | |||
Label Barcode (Cetak Label Barcode Barang) | |||
Transaksi Penjualan dan Pembelian | |||
Penjualan | |||
- Shortcut Pada Halaman Transaksi Penjualan | |||
- Multi Satuan Jual | |||
- Biaya Pengiriman / Ongkos Kirim Barang | |||
Penjualan Tunggu (Waiting List) | |||
Retur Penjualan | |||
Piutang Dagang | |||
- Pembayaran Piutang Dagang | |||
Pembelian | |||
- Order Jumlah Barang (PO) Secara Otomatis | |||
- Order Barang Sesuai Dengan Barang Yang Hanya Pernah Dibeli Oleh Supplier Tertentu |
|||
Terima Pembelian | |||
- Multi Penerimaan Pembelian (Multi Receive PO) | |||
- Update Harga Jual Barang Secara Otomatis Pada Saat Terima Pembelian (Receive PO) |
|||
Retur Pembelian | |||
Hutang Dagang | |||
- Pembayaran Hutang Dagang | |||
Keuangan | |||
Data Perkiraan | |||
Beban Biaya | |||
Pendapatan | |||
Laporan (Format Html, PDF, Excel) | |||
Barang |
|||
- Laporan Data Barang | |||
- Laporan Data Barang Jumlah Minimal | |||
- Laporan Barang Tidak Terjual | |||
- Laporan Penyesuaian Barang | |||
- Laporan Penyesuaian Barang Detail | |||
- Laporan Promosi Barang | |||
- Laporan Kartu Persediaan Barang | |||
Penjualan |
|||
- Laporan Penjualan | |||
- Laporan Penjualan Detail | |||
- Laporan Penjualan Per-Barang | |||
- Laporan Penjualan Barang Terlaris | |||
- Laporan Penjualan Pelanggan Tersering | |||
- Laporan Retur Penjualan | |||
- Laporan Retur Penjualan Detail | |||
- Laporan Retur Penjualan Per-Barang | |||
- Laporan Piutang Dagang | |||
- Laporan Piutang Dagang Detail | |||
- Laporan Piutang Dagang Jatuh Tempo | |||
- Laporan Pembayaran Piutang Dagang | |||
- Laporan Pengiriman Barang | |||
Pembelian |
|||
- Laporan Pembelian | |||
- Laporan Pembelian Detail | |||
- Laporan Pembelian Per-Barang | |||
- Laporan Pembelian Barang Terbanyak | |||
- Laporan Retur Pembelian | |||
- Laporan Retur Pembelian Detail | |||
- Laporan Retur Pembelian Per-Barang | |||
- Laporan Hutang Dagang | |||
- Laporan Hutang Dagang Detail | |||
- Laporan Hutang Dagang Jatuh Tempo | |||
- Laporan Pembayaran Hutang Dagang | |||
Supplier |
|||
- Laporan Supplier | |||
- Laporan Saldo Hutang Supplier | |||
Pelanggan |
|||
- Laporan Pelanggan | |||
- Laporan Batas Piutang Pelanggan | |||
- Laporan Saldo Piutang Pelanggan | |||
Karyawan |
|||
- Laporan Karyawan | |||
- Laporan Absensi Karyawan | |||
- Laporan LemburKaryawan | |||
- Laporan Ijin Karyawan | |||
- Laporan Cuti Karyawan | |||
- Laporan Gaji Karyawan | |||
Keuangan |
|||
- Laporan Beban Biaya | |||
- Laporan Pendapatan | |||
- Laporan Laba Rugi | |||
- Laporan Laba Rugi Per-Penjualan | |||
- Laporan Laba Rugi Per-Barang | |||
Data Pendukung |
|||
- Laporan Satuan | |||
- Laporan Rak Barang | |||
- Laporan Kategori Barang | |||
- Laporan Sub Kategori Barang | |||
- Laporan Kategori Pelanggan | |||
- Laporan Sebab / Alasan Penyesuaian | |||
- Laporan Data Negara | |||
- Laporan Data Propinsi | |||
- Laporan Data Kota | |||
Grafik | |||
Penjualan |
|||
- Grafik Penjualan | |||
- Grafik Penjualan Per-Barang | |||
- Grafik Retur Penjualan | |||
- Grafik Retur Penjualan Per-Barang | |||
- Grafik Piutang Dagang | |||
- Grafik Pembayaran Piutang Dagang | |||
Pembelian |
|||
- Grafik Pembelian | |||
- Grafik Pembelian Per-Barang | |||
- Grafik Retur Pembelian | |||
- Grafik Retur Pembelian Per-Barang | |||
- Grafik Hutang Dagang | |||
- Grafik Pembayaran Hutang Dagang | |||
Keuangan |
|||
- Grafik Beban Biaya | |||
- Grafik Pendapatan | |||
- Grafik Laba Rugi Per-Penjualan | |||
- Grafik Laba Rugi Per-Barang | |||
Demo | Demo | Demo | |
Download | Download | Download |