Dengan proses dan output yang dihasilkan oleh Saudagar, dapat memudahkan Anda untuk melihat perkembangan usaha dan dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan usaha ke depan. Fitur yang ada pada Saudagar, memudahkan anda dalam pengontrolan keluar masuk barang, pengeluaran barang dan kegiatan - kegiatan lainnya yang dilakukan dalam kegiatan usaha.
Berikut fitur-fitur yang disediakan Saudagar v2.5 :
Berikut fitur-fitur yang disediakan Saudagar v2.5 :
Standart | Professional | |
Konfigurasi Aplikasi | ||
Konfigurasi Perusahaan | ||
Konfigurasi Lisensi | ||
Konfigurasi Pengaturan Barang | ||
Konfigurasi Pengaturan Penjualan | ||
Konfigurasi Tampilan (Tema Tampilan) | ||
Konfigurasi Database (Backup dan Restore) | ||
Konfigurasi Label Barcode | ||
Konfigurasi Surat Jalan | ||
Konfigurasi Cetak Pembelian (PO) | ||
Konfigurasi Cetak Kartu Piutang | ||
Konfigurasi Cetak Hutang | ||
Konfigurasi Cetak Laporan | ||
Master Data | ||
Satuan | ||
Rak Barang | ||
Kategori Barang | ||
Sub Kategori Barang | ||
Kategori Pelanggan | ||
Sebab / Alasan Penyesuaian | ||
Data Negara, Propinsi & Kota | ||
Supplier | ||
Pelanggan | ||
Batas / Limit Piutang Pelanggan | ||
Karyawan | ||
Hak Akses & Jabatan Karyawan | ||
Barang | ||
Promosi Barang (Produk Penjualan) | ||
Penyesuaian (Adjustment) | ||
Label Barcode (Cetak Label Barcode Barang) | ||
Transaksi Penjualan dan Pembelian | ||
Penjualan | ||
Penjualan Tunggu (Waiting List) | ||
Retur Penjualan | ||
Piutang Dagang | ||
Pembelian | ||
Order Jumlah Barang (PO) Secara Otomatis | ||
Terima Pembelian | ||
Retur Pembelian | ||
Hutang Dagang | ||
Keuangan | ||
Data Perkiraan | ||
Beban Biaya | ||
Pendapatan | ||
Laporan (Format Html, PDF, Excel) | ||
Barang |
||
- Laporan Data Barang | ||
- Laporan Data Barang Jumlah Minimal | ||
- Laporan Barang Tidak Terjual | ||
- Laporan Penyesuaian Barang | ||
- Laporan Penyesuaian Barang Detail | ||
- Laporan Promosi Barang | ||
- Laporan Kartu Persediaan Barang | ||
Penjualan |
||
- Laporan Penjualan | ||
- Laporan Penjualan Detail | ||
- Laporan Penjualan Per-Barang | ||
- Laporan Penjualan Barang Terlaris | ||
- Laporan Penjualan Pelanggan Tersering | ||
- Laporan Retur Penjualan | ||
- Laporan Retur Penjualan Detail | ||
- Laporan Retur Penjualan Per-Barang | ||
- Laporan Piutang Dagang | ||
- Laporan Piutang Dagang Detail | ||
- Laporan Piutang Dagang Jatuh Tempo | ||
- Laporan Pembayaran Piutang Dagang | ||
Pembelian |
||
- Laporan Pembelian | ||
- Laporan Pembelian Detail | ||
- Laporan Pembelian Per-Barang | ||
- Laporan Pembelian Barang Terbanyak | ||
- Laporan Retur Pembelian | ||
- Laporan Retur Pembelian Detail | ||
- Laporan Retur Pembelian Per-Barang | ||
- Laporan Hutang Dagang | ||
- Laporan Hutang Dagang Detail | ||
- Laporan Hutang Dagang Jatuh Tempo | ||
- Laporan Pembayaran Hutang Dagang | ||
Supplier |
||
- Laporan Supplier | ||
Pelanggan |
||
- Laporan Pelanggan | ||
- Laporan Batas Piutang Pelanggan | ||
Karyawan |
||
- Laporan Karyawan | ||
Keuangan |
||
- Laporan Beban Biaya | ||
- Laporan Pendapatan | ||
- Laporan Laba Rugi | ||
- Laporan Laba Rugi Per-Penjualan | ||
- Laporan Laba Rugi Per-Barang | ||
Data Pendukung |
||
- Laporan Satuan | ||
- Laporan Rak Barang | ||
- Laporan Kategori Barang | ||
- Laporan Sub Kategori Barang | ||
- Laporan Kategori Pelanggan | ||
- Laporan Sebab / Alasan Penyesuaian | ||
- Laporan Data Negara | ||
- Laporan Data Propinsi | ||
- Laporan Data Kota | ||
Grafik | ||
Penjualan |
||
- Grafik Penjualan | ||
- Grafik Penjualan Per-Barang | ||
- Grafik Retur Penjualan | ||
- Grafik Retur Penjualan Per-Barang | ||
- Grafik Piutang Dagang | ||
- Grafik Pembayaran Piutang Dagang | ||
Pembelian |
||
- Grafik Pembelian | ||
- Grafik Pembelian Per-Barang | ||
- Grafik Retur Pembelian | ||
- Grafik Retur Pembelian Per-Barang | ||
- Grafik Hutang Dagang | ||
- Grafik Pembayaran Hutang Dagang | ||
Keuangan |
||
- Grafik Beban Biaya | ||
- Grafik Pendapatan | ||
- Grafik Laba Rugi Per-Penjualan | ||
- Grafik Laba Rugi Per-Barang | ||
Download | Download |